Bezirksmeisterschaft 2007
           
Disziplin: Herren
           
Vorlauf: am 17.03.2007 in Marburg      
             
Nr. Zeit Name, Vorname Verein Holz Platz Bemerkung
15 11:30 Schmidt, Michael SKV Marburg 854 1.  
11 10:40 Schnecker, Jochen GH Allendorf/Lda. 841 2.  
5 9:50 Albach, Martin KSG Mittelhessen 840 3.  
7 9:50 Lehnhausen Alexander KSG Mittelhessen 836 4.  
4 9:00 Buhl, Michael KSG Mittelhessen 831 5.  
14 11:30 Wiegandt, Marco KSC Heuchelheim 827 6.  
3 9:00 Bolte, Kai KSG Mittelhessen 824 7.  
16 11:30 Müller, Marcus SKV Marburg 823 8.  
19 12:20 Steinmüller, Jörg KSC GH Großen Linden 814 9.  
12 10:40 Weishaar, Andreas ESV BG Frankfurt 807 10.  
1 9:00 Rohde, Alexander SKC Waldbrunn Hadamar 806 11.  
2 9:00 Gebauer, Markus KSG Mittelhessen 792 12.  
20 12:20 Frank, Sascha KSC GH Großen Linden 789 13.  
10 10:40 Stein, Michael SKG Goldener Grund 784 14.  
6 9:50 Fischer, Thomas KSG Mittelhessen 776 15.  
9 10:40 Scheidt, Rainer KSV Wettenberg 775 16.  
17 12:20 Gums, Dieter SKV Marburg 771 17.  
8 9:50 Köhler, Steffen KSV Wieseck 761 18.  
13 11:30 Wagner, Holger KSC Lollar 751 19.  
18 12:20 Diener, Andreas KSV Limburg 723 20.  
             
Endlauf:   am 18.03.2007 in Stadtallendorf      
             
Bahn Zeit Name, Vorname Verein Holz Platz Bemerkung
1 11:10 Albach, Martin KSG Mittelhessen 798 1  
2 12:00 Lehnhausen Alexander KSG Mittelhessen 767 2  
3 12:00 Schnecker, Jochen GH Allendorf/Lda. 766 3  
3 11:10 Bolte, Kai KSG Mittelhessen 754 4  
1 12:00 Schmidt, Michael SKV Marburg 748 5  
2 11:10 Wiegandt, Marco KSC Heuchelheim 737 6  
4 12:00 Buhl, Michael KSG Mittelhessen 724 7  
4 11:10 Müller, Marcus SKV Marburg 706 8  
             
  8   Zuteilungen zur Landesmeisterschaft  2007 in Eschwege