Bezirksmeisterschaft 2007
               
Disziplin: Verein Damen
               
Endlauf am   04.03.2007         in Marburg  
               
SKV Stadtallendorf   KSG  Mittelhessen
Zeit Bahn Name, Vorname Holz   Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:00 1 Möller, Christina 410   10:00 2 Gebauer, Cornelia 758
10:50 2 Hüngsberg, Magret 521   10:50 3 Nake-Köhler, Ingrid 738
12:30 3 Valentin, Martina 541   12:30 4 Reimer, Nicole 764
13:20 4 Kallus, Barbara 400   13:20 1 Schmidt, Carmen 729
15:00 1 Dank, Edith 558   15:00 2 Wilczek, Ramona 787
15:50 2 abgesagt     15:50 3 Mann, Ilona 782
              Pfeiffer, Nadine  
Platz 5 Gesamt: 2430   Platz 1 Gesamt: 4558
               
KSV Wieseck   KSV Wetzlar
Zeit Bahn Name, Vorname Holz   Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:00 3 Wagner, Sophie 661   10:00 4 Schütz, Sabrina 685
11:40 4 Möbs, Regina 681   11:40 1 Lehnhausen, Martina 645
12:30 1 Eley, Anke 746   12:30 2 Listmann, Lilo 699
14:10 2 Haas, Yvonne 730   14:10 3 Mayer, Andrea 700
15:00 3 Weiser, Julia 684   15:00 4 Schäfer, Gabriele 728
16:40 4 Mania, Sabrina 772   16:40 1 Sachs, Katja 715
              Schneeberger, Petra  
Platz 2 Gesamt: 4274   Platz 3 Gesamt: 4172
               
KSC Heuchelheim abgesagt   KSC GH Großen Linden
Zeit Bahn Name, Vorname Holz   Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:50 4 frei     10:50 1 Hönicke, Julia 613
11:40 3 frei     11:40 2 Focke, Petra 729
13:20 2 frei     13:20 3 Holland-Nell, Katja 684
14:10 1 frei     14:10 4 Klaas, Heike 693
15:50 4 frei     15:50 1 Zörb, Ulrike 717
16:40 3 frei     16:40 2 Scholz, Sabine 719
              Mohn, Petra  
Platz   Gesamt:     Platz 4 Gesamt: 4155
               
     
Zeit Bahn Name, Vorname Holz   Zeit Bahn Name, Vorname Holz
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Platz   Gesamt:     Platz   Gesamt:  
                 
  4  Zuteilungen zur Landesmeisterschaft 2007 in Eschwege